各市州住房和城鄉建設局,湘江新區開發建設局:
根據《湖南省建筑施工安全質量標準化考評實施細則(試行)》(湘建建〔2023〕122號)等有關規定,我廳已匯總全省各級項目考評主體2024年第三季度建筑施工安全質量標準化考評不合格項目(建筑施工企業)共計162個(附件1)、2024年第三季度建筑施工安全質量標準化考評不合格項目(工程監理企業)共計137個(附件2),現予以公布。
附件:1. 2024年第三季度建筑施工安全質量標準化考評不合格項目(建筑施工企業)
2. 2024年第三季度建筑施工安全質量標準化考評不合格項目(工程監理企業)
湖南省住房和城鄉建設廳
2025年3月27日
附件1
2024年第三季度建筑施工安全質量標準化考評不合格項目(建筑施工企業)
序號 | 市本級/ | 項目名稱 | 施工單位 | 項目負責人 | 考評不合格原因 | 備注 |
長沙市(57個) | ||||||
1 | 長沙市 | 中南大學湘雅二醫院市政配套提質改造項目 | 湖南利廣建設工程有限公司 | 何斌 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
2 | 長沙市 | 富力園康·新天地A1、A2棟及地下室 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 肖方平 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | 2024年8月7日,項目負責人變更為:曾福良 |
3 | 長沙市 | 凱寶城市廣場5#棟、地下室建安工程 | 湖南旺豐園林建設有限公司 | 黃凱 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
4 | 長沙市 | 雍錦府項目2#棟、9#-10#棟、12#棟-15#棟 | 臺州建筑安裝工程公司 | 戴軍通 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
5 | 長沙市 | 江瀚南湖花園1#-9#、12#棟、地下室及垃圾站工程 | 新疆蘇中建設工程有限公司 | 周正 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
6 | 長沙市 | 清瀾苑5#地塊14-15#棟及對應地下室、幼兒園、社區用房及社區用房地下室項目 | 深圳國信建工集團有限公司 | 李旭望 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
7 | 長沙市 | 萬致商業中心項目1、3、4號樓住宅(含全裝修)、5號樓垃圾站、6號樓社區、物管用房和地下室工程 | 重慶萬泰建設(集團)有限公司 | 江瑜 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
8 | 長沙市 | 云瀟賦花園項目3#棟、4#棟、5#棟及二期地下室 | 湖南永尚建設有限公司 | 曹漢武 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
9 | 長沙市 | 萬致商業中心項目2#棟(含全裝修) | 重慶萬泰建設(集團)有限公司 | 江瑜 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
10 | 長沙市 | 萬誠初見苑項目4-6#棟(含全裝修)、S3#棟商業、B地下室 | 重慶萬泰建設(集團)有限公司 | 陳昌磊 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
11 | 長沙市 | 萬誠初見苑項目9#棟幼兒園 | 重慶萬泰建設(集團)有限公司 | 陳昌磊 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
12 | 長沙市 | 綠地V島C01棟、C03棟、C05棟、C07棟、C09棟、C12棟(幼兒園)及C區地下室(二) | 貴州建工集團有限公司 | 藍陳城 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
13 | 長沙市 | 香雨壹品.壹中心及垃圾站建安工程 | 湖南圭塘建設有限公司 | 段詩師 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
14 | 長沙市 | 湖南省腦科醫院污水處理站修繕工程 | 湖南興潤環保科技有限公司 | 龔學宇 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
15 | 長沙市 | 雅郡銘苑 | 明躍建設有限公司 | 周璨 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
16 | 長沙市 | 萬科星光里項目二期16#-20#棟(含全裝修)、21#棟大門、22#棟社區服務中心、垃圾站、二期地下室 | 佳邦建設集團有限公司 | 聶偉 | 發生因安全或質量問題引發群體上訪或反復上訪或造成較大負面輿情等社會影響惡劣事件 | |
17 | 長沙市 | 新城·明昱東方二期項目 | 浙江城建建設集團有限公司 | 張杉松 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
18 | 長沙市 | 長沙幼兒師范高等專科學校體育館、實驗劇場等二次精裝修項目 | 湖南立昌建設有限公司 | 羅淼斌 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
19 | 芙蓉區 | 桐西路(濱河路-農園路)項目工程 | 湖南北辰建設工程有限公司 | 歐陽文 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
20 | 芙蓉區 | 招尚世茂商務中心第47層室內局部改造項目 | 萬標建設集團有限公司 | 葛強 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
21 | 天心區 | 尚悅國際A、B、C、D、E、F棟及地下室(變更) | 湖南匯躍建筑工程有限公司 | 文燦 | 上級項目考評主體符合性抽查或質量安全督查等為“不合格” | |
22 | 開福區 | 中央廣播電視總臺湖南總站辦公樓裝修改造項目 | 湖南省建筑科學研究院有限責任公司 | 周奇 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
23 | 開福區 | 長沙護星人科技有限公司室內裝修改造工程 | 貴州凌宇建筑工程有限公司 | 丁龍亞 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
24 | 開福區 | 湖南省致空裝備制造有限公司軍民融合科技城B組團廠房室內裝修工程 | 湖南金誠消防工程有限公司 | 陳玲 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
25 | 開福區 | 長沙朵蘭惜酒店有限公司室內裝修改造工程 | 湖南銀廈建設工程有限公司 | 王鳳陽 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
26 | 開福區 | 馬欄山音視頻研究中心精裝修項目 | 湖南金陸建設有限公司 | 姚宇 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
27 | 開福區 | 湖南維斯塔酒店管理有限公司室內裝修工程 | 湖南平豐建筑工程有限公司 | 黃勇 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
28 | 開福區 | 新華保險湖南分公司長沙中心支公司職場裝飾工程 | 湖南繁華似錦裝飾工程有限公司 | 陳光宏 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
29 | 開福區 | 新力·琥珀園9#棟幼兒園裝修 | 湖南九木建筑裝飾工程有限公司 | 彭睿軒 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
30 | 雨花區 | 居然之家長沙二店智能家居體驗中心裝修工程 | 縱橫環境建設有限責任公司 | 郭振 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
31 | 長沙縣 | 正榮·中梁星苑東地塊二標段(6#棟、9-13#棟、15#棟住宅、22-23#棟、25#棟商業 、26#棟社區用房、27#棟幼兒園) | 中國核工業第二二建設有限公司 | 付晨輝 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
32 | 長沙縣 | 諾德府1#棟社區辦公與服務用房、2#-5#棟住宅、10#棟幼兒園、垃圾站、地下室 | 湖南德欣工程建設有限公司 | 王帥兵 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
33 | 長沙縣 | 長沙榔梨自來水廠二期改擴建氣水反沖洗砂濾池、中間提升泵站/深度處理組合池、送水泵房及變配電間、加氯加藥間、化驗樓 | 湖南廣福建筑股份有限公司 | 續彩紅 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
34 | 長沙縣 | 明月春溪府二標段(D1-D15#住宅、G5-G8#棟住宅、S2#棟商業及C區地下室) | 重慶渝發建設有限公司 | 王若飛 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
35 | 長沙縣 | 諾德府6#~9#棟住宅 | 湖南德欣工程建設有限公司 | 王帥兵 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
36 | 長沙縣 | 諾德府項目基坑支護工程 | 湖南德欣工程建設有限公司 | 王帥兵 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
37 | 長沙縣 | 榮盛花語城二期3#、10#、11#、14#、15#、18#、19#、26#、27#棟精裝修工程 | 香河萬利通實業有限公司 | 劉春揚 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | 2024年8月2日,項目負責人變更為:劉春揚 |
38 | 長沙縣 | 恒泰·風格城市商業建設項目1-6#棟商業及地下室 | 中鐵二十局集團第六工程有限公司 | 劉輝 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
39 | 望城區 | 澳海觀瀾府12#、19#及三期地下室 | 杭州新海建設工程實業有限公司 | 曾長偉 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
40 | 望城區 | 長沙市龍潤食品添加劑有限公司3#廠房 | 長沙鵬達建筑安裝有限公司 | 徐亮 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
41 | 望城區 | 湖南廣廈新型建材有限公司擴(改)建預拌混凝土攪拌站項目1#料倉、攪拌樓、配電房 | 湖南普創建設有限公司 | 曾坤園 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
42 | 望城區 | 澳海望洲府(二組團)9#、15# | 杭州新海建設工程實業有限公司 | 鄒維 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
43 | 望城區 | 巨星銅官節能環保新材料HPC智能裝配一體化疊合構件項目 | 湖南大賢建設有限公司 | 段順生 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | 2024年9月19日,項目負責人變更為:段順生 |
44 | 望城區 | 潤和江璟悅項目1.1期(南標段) | 湖南焱騰建設工程有限公司 | 劉權 | 上級項目考評主體符合性抽查或質量安全督查等為“不合格” | |
45 | 寧鄉市 | 兆基溈水玥一期項目 | 浙江寶盛建設集團有限公司 | 劉曙光 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
46 | 寧鄉市 | 湖南興元科技股份有限公司自動售貨機基地建設工程項目二期 | 湖南軒達項目管理有限公司 | 蔣斌輝 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
47 | 寧鄉市 | 湖南妙盛企業孵化港有限公司妙盛國際企業孵化港二期建設項目 | 湖南大賢建設有限公司 | 梁倫超 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
48 | 寧鄉市 | 長沙桑錸特農業機械設備有限公司年產萬臺多用農田作業機、履帶式拖拉機技改及生產基地二期擴建工程 | 湖南中盛路橋有限公司 | 謝正華 | 項目發生一般及以上生產安全責任事故或認定為一般及以上工程質量事故 | |
49 | 瀏陽市 | 瀏陽市社港鎮楊宜健商住樓B8地塊新建項目 | 湖南港興建設工程有限公司 | 周清 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
50 | 瀏陽市 | 瀏陽市金剛鎮昭明完小教師公租房配套基礎設施項目 | 湖南福特建設工程有限公司 | 李明星 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | 2024年7月12日,項目負責人變更為:李明星 |
51 | 瀏陽市 | 瀏陽市任窮教師公租房建設項目 | 衡陽潤鵬道路工程有限公司 | 李勇 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
52 | 瀏陽市 | 瀏陽市大瑤鎮互通一號B地塊13戶聯建商住樓 | 湖南匯海建設工程有限公司 | 劉完成 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
53 | 瀏陽市 | 瀏陽市沙市鎮朱江玲商住樓建設項目 | 湖南東潤建設有限責任公司 | 陳麗莎 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
54 | 瀏陽市 | 梁山洪房屋 | 湖南百能建筑工程有限公司 | 唐婷 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
55 | 瀏陽市 | 達滸鎮教師公租房 | 湖南金漢建設工程有限公司 | 田葉 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
56 | 瀏陽市 | 瀏陽市軍休活動中心建設項目 | 湖南禾昱建設有限公司 | 魏含芳 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
57 | 長沙市經開區 | 智能裝配制造項目1#、2#、5#工程 | 湖南湘能浩明建設有限公司 | 楊石新 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
湘江新區(9個) | ||||||
58 | 湘江新區 | 谷岳路(西二環-金星路)道路工程及北側公園 | 衢州市政園林股份有限公司 | 吳飛 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
59 | 湘江新區 | 夢想麓隱桐溪(G-01#、G-02#、G-03# 、F-06# 、H-01#幼兒園) | 中國二十冶集團有限公司 | 何川 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
60 | 湘江新區 | 望藕路嘉信項目段 | 湖南邦信建設工程有限公司 | 周立國 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
61 | 湘江新區 | 福祥路人行天橋 | 湖南立昌建設有限公司 | 熊旺 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
62 | 湘江新區 | 長沙銀盆嶺悅鄰多貿易有限公司室內裝修改造工程 | 中浩興(北京)建設有限公司 | 董海軍 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
63 | 湘江新區 | 湖南省天網智慧科技有限公司室內裝修工程 | 湖南浦鑫建設工程有限公司 | 肖紅枚 | 存在重大安全隱患、重大質量隱患 | |
64 | 湘江新區 | 華實如苑7#-19#(11#-19#含全裝修)、21#社區用房、托兒所及D1#地庫工程 | 賢銘建設有限公司 | 張園媛 | 監督檢查過程中發現的其他安全質量隱患沒有得到有效整改落實 | |
65 | 湘江新區 | 長沙景苑餐飲文化有限公司室內裝修工程 | 湖南圖騰工程有限公司 | 文玲 | 其他應當認定為“不合格”的情形 | |
66 | 湘江新區 | 中南大學校史館深化設計及布展服務項目 | 河南田野文化藝術有限公司 | 侯位曾 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
株洲市(4個) | ||||||
67 | 株洲市 | 湖南狐軒智能產業園(4#倒班樓) | 湖南偉平建設有限公司 | 肖建平 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
68 | 淥口區 | 生產經營場地擴建建設項目 | 湖南天蒙建設工程有限公司 | 雷奇 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
69 | 淥口區 | 中澤廠房建設項目 | 湖南雙麟建設有限公司 | 陳彬 | 項目按照《房屋市政工程生產安全重大事故隱患判定標準》判定存在重大事故隱患或存在重大質量隱患 | |
70 | 云龍示范區 | 株洲興隆新材料股份有限公司提質升級擴容改造工程 | 株洲興隆建筑工程有限公司 | 易喜慶 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
湘潭市(6個) | ||||||
71 | 雨湖區 | 湘潭市雨湖高新區新能源材料產業園建設(一期)及配套基礎設施建設項目 | 湖南明鵬工程建設有限公司 | 彭鈺 | 上級項目考評主體符合性抽查被評定為不合格 | 2024年9月27日,項目負責人變更為:戴承佑 |
72 | 湘潭縣 | 微水力新能源及智能裝備生產線建設項目——聯合廠房2# | 長沙金典建設工程有限公司 | 熊驍 | 上級項目考評主體符合性抽查被評定為不合格 | |
73 | 湘潭市高新區 | 金榮湘潭智能制造產業園(標準廠房A 2、P 1、E 1棟)(±0.00以下階段) | 湖南麓安建筑工程有限公司 | 劉洋 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
74 | 湘潭市高新區 | 基于計算機視覺技術的智能制造裝備產業基地項目(2#6#7#) | 湖南弘阜建設工程有限公司 | 陳瑤 | 上級項目考評主體符合性抽查被評定為不合格 | 2024年9月5日,項目負責人變更為:唐亞亭 |
75 | 湘潭市經開區 | 青竹湖小鎮裝修工程2標 | 鴻泰電力集團有限公司 | 邵丹 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
76 | 韶山市 | 韶山市芙蓉學校新增師生餐廳項目 | 韶山市紅日建筑安裝有限責任公司 | 羅艷 | 存在重大安全隱患、重大質量隱患 | 2024年8月5日,項目負責人變更為:唐暢 |
衡陽市(4個) | ||||||
77 | 衡陽市 | 大衡城邦二期7#、8#、10#、14#、15#樓及地下室 | 湖南大衡建設工程有限公司 | 戴三忠,龍偉俊 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | 2024年7月25日,項目負責人變更為:龍偉俊 |
78 | 南岳區 | 南岳錦繡南山三期328#、330#、338-340#及地下室棟工程 | 衡陽南岳金昇建筑工程有限責任公司 | 袁金云 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
79 | 衡陽縣 | 元培·森林庭院 | 湖南鴻信建筑有限公司 | 劉昌俊 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
80 | 常寧市 | 北湖大第項目二期(6#-8#樓及地下室) | 湖南杰程建筑工程有限公司 | 全東澤 | 上級項目考評主體符合性抽查或質量安全督查等為“不合格” | |
邵陽市(10個) | ||||||
81 | 邵陽市 | 北塔區馨美健康科技產業園一期2#、7#樓 | 湖南豐匠建筑安裝工程有限公司 | 王華云 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
82 | 邵東市 | 邵東市2024年老舊小區改造項目民生實事(金港花苑小區、邵東職中家屬區) | 貴州長久建設工程有限公司 | 李鏗鏘 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
83 | 邵東市 | 2024年紅土嶺社區片區老舊小區改造項目(大禾塘派出所家屬院、農業銀行家屬院、石油公司家屬院、新華書店家屬院) | 湖南宇萱項目管理有限公司 | 林啟才 | 未辦理施工許可證 | |
84 | 新邵縣 | 新邵縣資濱社區老舊小區改造片區配套基礎設施改造項目 | 湖南庭軒建筑工程有限公司 | 何蓓 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
85 | 新邵縣 | 華之家·鳳凰臺(二期) | 湖南杰灝建設工程有限公司 | 胡熙 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
86 | 邵陽縣 | 鴻錦佳苑二期(住宅小區)3#、4#、5#樓及相應地下室工程 | 湖南銀磚建筑工程有限公司 | 銀海國 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
87 | 隆回縣 | 湖南隆回道地藥材產業園項目鍋爐房、2#車間、3#車間、4#車間、5#車間 | 湖南順春建筑工程有限公司 | 劉繪 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
88 | 洞口縣 | 天坤·名門世家 | 洞口縣山水建筑有限責任公司 | 任猛 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
89 | 城步苗族自治縣 | 城步苗族自治縣2024年度中心社區老舊小區配套基礎設施改造建設項目 | 湖南昌馳建設工程有限公司 | 崔景 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
90 | 邵陽市經開區 | 中聯云港邵陽新一代綠色數據中心項目1號數據中心樓、地下水池 | 湖南嘉英城市建設有限公司 | 禹振華 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
岳陽市(11個) | ||||||
91 | 岳陽市 | 濱水·天宸±0.00以上及室外工程 | 湖南六塘建筑有限責任公司 | 黎嵐輝 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
92 | 華容縣 | 三同御院二期 | 湖南第十二建筑工程有限公司 | 趙鴻亮 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
93 | 湘陰縣 | 尚錦心悅灣1#2#3#11#12#棟及一期地下室 | 南安市第七建筑工程有限公司 | 李慧敏 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
94 | 湘陰縣 | 湘陰遠浦大酒店有限公司室內裝修改造工程 | 湖南久安建筑工程有限責任公司 | 張文志 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
95 | 湘陰縣 | 岳陽巖下天之果廠區擴建倉庫 | 湖南廣城建設工程有限公司 | 易國紅 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
96 | 湘陰縣 | 湘陰縣公安局烏龍派出所原址重建項目 | 湖南瀟湘新城建設有限責任公司 | 陳振新 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
97 | 湘陰縣 | 湘陰縣公安局瓦窯灣派出所原址重建項目 | 湖南瀟湘新城建設有限責任公司 | 王浩 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
98 | 湘陰縣 | 湘陰縣喜迎新泉大酒店裝修工程 | 安徽中湘建設有限公司 | 王剛 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
99 | 平江縣 | 平江縣向家鎮黃長村村民委員會(湖南爵銘環保有限公司)農業廢棄物與市政污泥等處置基地建設項目(一期) | 湖南浩銘建設有限公司 | 鄒柱 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
100 | 平江縣 | 平江縣向家鎮向家中學教學樓建設項目 | 湖南省潤航建設有限責任公司 | 江旭 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
101 | 汨羅市 | 汨羅市晟江加油站建設項目(原桃林寺鎮江北加油站) | 東星環境建設集團有限公司 | 劉花鳳 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
常德市(8個) | ||||||
102 | 常德市 | 金城領域二期 | 湖南宏發銀鑫建筑工程有限公司 | 宋杰 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
103 | 常德市 | 清華·沅澧(益高小西門棚改一期) | 湖南錦乾建設有限公司 | 王文斌 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
104 | 常德市 | 碧桂園·翹楚棠(常德)項目一期三標26#、27#、28#、E#、K#、2#地下室(部分)項目工程 | 融興建設集團有限公司 | 韋旭杭 | 存在重大安全隱患、重大質量隱患 | |
105 | 常德市 | 碧桂園·翹楚棠(常德)項目一期三標 29#、30#、31#、2#地下室(部分)項目 工程 | 融興建設集團有限公司 | 韋旭杭 | 存在重大安全隱患、重大質量隱患 | |
106 | 漢壽縣 | 映月臺商住小區建設項目 | 湖南亞竣雄建設有限公司 | 周宏偉 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
107 | 澧縣 | 澧縣第一中學“特立體藝館“ | 湖南恒邦建工有限公司 | 孫靚 | 項目按照《房屋市政工程生產安全重大事故隱患判定標準》判定存在重大事故隱患或存在重大質量隱患 | |
108 | 桃源縣 | 桃源王府井購物中心裝飾裝修工程 | 湖南德鵬建筑有限公司 | 潘永勝 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
109 | 經開區 | 湖南金富力鋰電池材料生產項目新增土地擴建8#車間、9#倉庫 | 常德萬達建筑工程有限公司 | 高偉 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
張家界市(13個) | ||||||
110 | 張家界市 | 張家界你好酒店消防設施改造裝修項目 | 湖南春龍建設工程有限公司 | 胡昌桓 | 存在重大安全隱患、重大質量隱患 | |
111 | 張家界市 | 中共張家界市委黨校學員文體活動中心項目工程 | 湖南恒固建設工程有限公司 | 劉苗 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
112 | 張家界市 | 漢庭酒店裝飾裝修工程 | 湖南悅尚裝飾裝修工程有限公司 | 張瑞 | 存在重大安全隱患、重大質量隱患 | |
113 | 永定區 | 國網湖南張家界永定區供電支公司教字埡供電所生產檢修用房 | 湖南正宇建筑裝飾有限公司 | 羅華榮 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
114 | 武陵源區 | 武陵源區桂冠小區(張管局宿舍)老舊小區配套基礎設施建設項目 | 湖南金漢建設工程有限公司 | 唐小艷 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
115 | 武陵源區 | 張家界市武陵源區臺灣山莊續建項目(大夫第文博園) | 張家界祥安建設工程有限公司 | 王佩 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
116 | 慈利縣 | 慈利縣農機三廠宿舍老舊小區改造項目 | 湖南景慕建筑工程有限公司 | 李宇 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
117 | 慈利縣 | 慈利縣零陽鎮筆架路沿線(光明路口至荷花路口)城市管道老化更新改造項目 | 常德市天源燃氣建設工程有限公司 | 徐毅涵 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | 2024年8月30日,項目負責人變更為:徐毅涵 |
118 | 慈利縣 | 慈利縣零陽鎮青盛門片區城市管道老化更新改造項目 | 常德市天源燃氣建設工程有限公司 | 張彩 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
119 | 慈利縣 | 慈利一中教師宿舍老舊小區改造項目 | 湖南佳興建設工程有限公司 | 李沖 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
120 | 桑植縣 | 張家界桑植縣何家界紅色文化主題旅游景區項目 | 張家界正陽工程有限公司 | 陳孟華 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
121 | 桑植縣 | 桑植縣民族幼兒園綜合樓建設 | 張家界立程建筑工程有限公司 | 向左順 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
122 | 桑植縣 | 農夫山泉年產136萬噸飲用天然水生產建設項目 | 浙江省東海建設有限公司 | 周于超 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
益陽市(1個) | ||||||
123 | 安化縣 | 煙溪鎮完全小學食堂綜合樓項目 | 湖南共贏建筑工程有限公司 | 曾文昊 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
郴州市(12個) | ||||||
124 | 郴州市 | 正和圓府一期(1#-4#棟、6#-7#棟、18#棟幼兒園、地下室) | 湖南碩斯建設工程有限公司 | 郭濟菘 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
125 | 郴州市 | 正和圓府二期(10#-11#棟、14#-16#棟、19#棟 ) | 湖南碩斯建設工程有限公司 | 郭濟菘 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
126 | 郴州市 | 郴州市北湖區君跡茶社室內裝修工程 | 融城建設工程有限公司 | 黃德龍 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
127 | 郴州市 | 碧桂園鳳凰臺(地塊二一期)【1#-11#棟、17#-21#棟及地下室(一期)】 | 高企達集團有限公司 | 曾發 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
128 | 郴州市 | 郴州大道希爾頓歡朋酒店裝修工程 | 深圳市深廣建設工程有限公司 | 祝菁菁 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
129 | 宜章縣 | 東昇華城二期A區19#棟住宅樓項目 | 宜章泰鑫建設有限公司 | 顏玲艷 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
130 | 宜章縣 | 年產1000噸全氟烯烴項目 | 中化學曙光建設有限公司 | 陸鵬程 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
131 | 臨武縣 | 江山·麗景住宅小區 | 湖南眾尚建設工程有限公司 | 范忠權 | 監督檢查過程中發現的其他安全質量隱患沒有得到有效整改落實 | |
132 | 臨武縣 | 生物質能源秸稈綜合利用全產業鏈建設項目 | 湖南建鑫建筑工程有限公司 | 王子強 | 監督檢查過程中發現的其他安全質量隱患沒有得到有效整改落實 | |
133 | 汝城縣 | 汝城縣公安局城南派出所建設 | 湖南嘉合建設項目管理有限公司 | 張亮亮 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
134 | 桂東縣 | 桂東縣西水村旅游接待中心 | 湖南裕隆全建設項目管理有限公司 | 趙艷鳳 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
135 | 安仁縣 | 安仁縣永昇液化氣站建設項目 | 永興縣建筑工程有限責任公司 | 李帥 | 《建筑施工安全生產標準化項目考評評分匯總表》中項目考評結果為不合格 | |
永州市(12個) | ||||||
136 | 永州市 | 星城花園8#9#樓 | 湖南康耀建設工程有限公司 | 楊青磚 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
137 | 永州市 | 湖南永州岳麓青城·萬達廣場一期七批次(39#、41#、42#、43#、44#樓及相應地下室)、36#、38#樓 | 四川三實建設有限公司 | 楊舒 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
138 | 道縣 | 永州工貿學校保障性租賃住房建設項目 | 湖南順宇建設工程有限公司 | 謝全明 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
139 | 道縣 | 道縣徐福桃花源2#、3#、5#樓 | 湖南中盈國際建設工程有限公司 | 蔣貴元 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
140 | 道縣 | 道縣徐福桃花源1#、8#、9#、11#樓 | 湖南中盈國際建設工程有限公司 | 蔣貴元 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
141 | 道縣 | 道州家居建材城2#棟 | 湖南省正昌建筑工程有限公司 | 卜稼強 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
142 | 藍山縣 | 南平新城二期 | 湖南豐泰建設工程有限公司 | 湯曉東 | 企業未組織自評或未錄入項目自評結果 | |
